Наличие на складе
Труба 1720х16 ТУ 1381-004-01297858-2016 3сп тн 16,200 110000 р/т
Труба 1420х37,9 ТУ 1381-037-05757848-2013 К60 тн 105,000 110000 р/т
Труба 1420х32 ТУ 1381-012-05757848-2015 К60 тн 13,100 125000 р/т
Труба 1420х32 ТУ 1317-003-47966425-2015 К60 тн 26,200 135000 р/т
Труба 1420х27,7 Гост 10706-76 К60/К52 тн 80,400 112000 р/т
Труба 1420х25,8 Гост 10706-76 К60/К52 тн 42,200 112000 р/т
Труба 1420х24 ТУ 1381-012-05757848-2015 К60 тн 19,068 100000 р/т
Труба 1420х23,1 Гост 10706-76 К60/К52 тн 132,600 112000 р/т
Труба 1420х18,7 Гост 10706-76 К60 тн 7,828 105000 р/т
Труба 1420х18,7 Гост 10706-76 К60 тн 7,937 100000 р/т
Труба 1420х14 Гост 20295-85 К52 тн 35,000 118000 р/т
Труба 1420х14 Гост 10706-76 К52 тн 40,000 116000 р/т
Труба 1420х12 Гост 20295-85 К52 тн 10,250 132000 р/т
Труба 1220х36 Гост 10706-76 К60 тн 22,148 92000 р/т
Труба 1220х20 Гост 10706-76 09г2с тн 60,000 85000 р/т
Труба 1220х17,8 ТУ 14-156-107-2015 К60 тн 12,889 94000 р/т
Труба 1220х17,0 Гост 10706-76 К56 тн 5,961 80000 р/т
Труба 1220х15,4 Гост 10706-76 К60 тн 5,240 80000 р/т
Труба 1220х12,0 Гост 20295-85 К52 тн 60,000 122000 р/т
Труба 1220х11,0 ТУ 14-3р-1430-2007 12г2сб тн 37,910 90000 р/т
Труба 1220х10,0 Гост 20295-85 К52 тн 185,000 125000 р/т
Труба 1020х34,0 Гост 10706-76 С345 тн 7,666 135000 р/т
Труба 1020х22,0 Гост 10706-76 К56 тн 10,758 124000 р/т
Труба 1020х21,5 Гост 10706-76 К60 тн 8,544 124000 р/т
Труба 1020х19,3 Гост 10706-76 К60 тн 5,465 124000 р/т
Труба 1020х18,0 ТУ 1381-051-05757848-2016 К56 тн 10,787 100000 р/т
Труба 1020х16,0 Гост 10706-76 К52 тн 15,000 108000 р/т
Труба 1020х14,0 Гост 10706-76 К60 тн 0,539 120000 р/т
Труба 1020х12,0 ТУ 14-3р-1430-2007 К52 тн 30,000 88000 р/т
Труба 1020х12,0 Гост 10706-76 К52 тн 50,000 105000 р/т
Труба 1020х9,0 Гост 10706-76 09г2с тн 18,800 124000 р/т
Труба 920х14,0 Гост 10706-76 09г2с тн 6,552 135000 р/т
Труба 920х13,0 Гост 10706-76 ст.20 тн 13,164 105000 р/т
Труба 920х12,0 Гост 10706-76 3cп тн 1,119 115000 р/т
Труба 920х10,0 Гост 20295-85 17г1с тн 80,000 118000 р/т
Труба 920х8,0 Гост 20295-85 17г1с тн 65,000 132000 р/т
Труба 820х38,7 Гост 10706-76 К60 тн 16,500 140000 р/т
Труба 820х16,0 Гост 10706-76 К56 тн 3,864 120000 р/т
Труба 820х16,0 ТУ 14-3р-1430-2007 12гба тн 11,247 95000 р/т
Труба 820х14,0 Гост 10706-76 К56 тн 3,078 120000 р/т
Труба 820х14,0 Гост 20295-85 К52 тн 30,000 109000 р/т
Труба 820х14,0 Гост 10706-76 К52 тн 50,000 109000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 20295-85 К52 тн 70,000 109000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 20295-85 К52 тн 5,603 105000 р/т
Труба 820х10,0 ТУ 1381-073-05757848-2014 13хфа тн 6,975 100000 р/т
Труба 820х10,0 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2б тн 114,056 87000 р/т
Труба 820х10,0 Гост 10706-76 К52 тн 30,000 105000 р/т
Труба 820х9,0 Гост 20295-85 К52 тн 10,000 109000 р/т
Труба 820х8,0 Гост 20295-85 17г1с тн 145,000 124000 р/т
Труба 720х26 ТУ 1381-046-05757848-2009 08ГФБ-У тн 87,540 75000 р/т
Труба 720х26 ТУ 1381-046-05757848-2009 08ГБФ-У тн 51,386 80000 р/т
Труба 720х20 Гост 10706-76 К60 тн 7,682 124000 р/т
Труба 720х17 Гост 20295-85 09г2с тн 28,582 97000 р/т
Труба 720х16 Гост 10706-76 К60 тн 9,918 124000 р/т
Труба 720х14 Гост 10706-76 К56 тн 2,784 124000 р/т
Труба 720х14 Гост 10706-76 К52 тн 2,991 124000 р/т
Труба 720х12 Гост 20295-85 К52 тн 30,000 109000 р/т
Труба 720х11 Гост 10706-76 К60 тн 3,124 88000 р/т
Труба 720х10 Гост 20295-85 17г1с тн 90,000 109000 р/т
Труба 720х9 Гост 20295-85 17г1с тн 140,000 118000 р/т
Труба 720х8 Гост 20295-85 17г1с тн 70,000 109000 р/т
Труба 720х8 ТУ 1381-012-05757848-2015 10Г2ФБЮ тн 2,811 100000 р/т
Труба 720х8 Гост 20295-85 ст.20 тн 6,817 75000 р/т
Труба 711х9,53 Гост 10706-76 17Г1С тн 1,991 80000 р/т
Труба 662х8 Гост 10706-76 17Г1С тн 1,263 80000 р/т
Труба 630х30 Гост 8732-78 ст.20 тн 5,300 320000 р/т
Труба 630х21 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с тн 6,887 110000 р/т
Труба 630х20 Гост 10706-76 09г2с тн 1,983 124000 р/т
Труба 630х20 Гост 20295-85 09г2с тн 10,496 105000 р/т
Труба 630х16 Гост 10706-76 К60 тн 5,814 120000 р/т
Труба 630х15 Гост 10706-76 ст.20 тн 2,394 120000 р/т
Труба 630х13 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 тн 379,637 77000 р/т
Труба 630х13 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 тн 135,695 82000 р/т
Труба 630х12 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 тн 120,000 90000 р/т
Труба 630х10 Гост 20298-85 К52 тн 10,000 109000 р/т
Труба 630х8 ТУ 14-3р-1430-2007 17г1с тн 1,495 92000 р/т
Труба 630х8 Гост 20295-85 17г1с тн 110,000 117000 р/т
Труба 559х18 Гост 10706-76 09г2с тн 2,826 80000 р/т
Труба 530х40 Гост 8732-78 ст.20 тн 6,100 280000 р/т
Труба 530х30 Гост 8732-78 ст.20 тн 4,700 280000 р/т
Труба 530х25 Гост 10706-76 К60/Х70 тн 3,091 124000 р/т
Труба 530х20 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,200 280000 р/т
Труба 530х20 Гост 10706-76 К50 тн 2,990 124000 р/т
Труба 530х16,4 ТУ 1381-012-05757848-2005 К56 тн 70,000 95000 р/т
Труба 530х14 Гост 10706-76 К60 тн 1,565 124000 р/т
Труба 530х14 Гост 10706-76 К52 тн 1,677 70000 р/т
Труба 530х13 Гост 10706-76 К56 тн 3,713 120000 р/т
Труба 530х12,9 Гост 10706-76 К60 тн 1,630 120000 р/т
Труба 530х11 Гост 10705-80 3сп тн 1,519 80000 р/т
Труба 530х10 ТУ 14-3р-1430-2007 К52 тн 1,302 85000 р/т
Труба 530х10 Гост 20295-85 17г1с тн 60,000 116000 р/т
Труба 530х10 Гост 10706-76 17г1с тн 35,000 98000 р/т
Труба 530х9 24.20.13-222-05757848-2019 13хфа тн 210,000 82000 р/т
Труба 530х9 Гост 10705-80 09г2с тн 20,000 95000 р/т
Труба 530х8 Гост 10706-76 17г1с-с тн 30,000 98000 р/т
Труба 426х60 Гост 8732-78 ст.20 тн 4,100 220000 р/т
Труба 426х50 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,000 220000 р/т
Труба 426х26 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,715 135000 р/т
Труба 426х24 Гост 8732-78 09г2с тн 40,000 135000 р/т
Труба 426х22 Гост 8732-78 13хфа тн 73,375 130000 р/т
Труба 426х16 ТУ 14-3р-137-2015 09г2с тн 150,000 118000 р/т
Труба 426х16 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09Г2С тн 38,891 130000 р/т
Труба 426х15 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 24,751 165000 р/т
Труба 426х14 Гост 32528-2013 09г2с тн 33,280 155000 р/т
Труба 426х12 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 1,362 160000 р/т
Труба 426х12 Гост 8732-78 09г2с тн 1,185 135000 р/т
Труба 426х12 Гост 8732-78 ст.20 тн 8,658 130000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 ст.20 тн 1,569 115000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 ст.20 тн 4,796 140000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 13хфа тн 35,880 155000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 13хфа тн 5,538 135000 р/т
Труба 426х9 Гост 8732-78 09г2с тн 31,355 155000 р/т
Труба 426х9 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 9,652 165000 р/т
Труба 426х9 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,703 115000 р/т
Труба 426х9 ТУ 1303-006,3-593377520-2003 13хфа тн 7,620 80000 р/т
Труба 426х8 Гост 10705-80 09г2с тн 0,929 70000 р/т
Труба 377х60 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,000 210000 р/т
Труба 377х50 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,000 210000 р/т
Труба 377х40 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,400 210000 р/т
Труба 377х20 Гост 8732-78 ст.20 тн 20,000 120000 р/т
Труба 377х16 Востановленная тн 250,000 72000 р/т
Труба 377х12 Гост 8732-78 09г2с тн 96,000 165000 р/т
Труба 377х10 Гост 8732-78 09г2с тн 7,209 145000 р/т
Труба 377х10 Гост 8732-78 09г2с тн 0,872 135000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 09г2с тн 150,000 по запросу
Труба 377х9 Гост 8732-78 ст.20 тн 7,157 130000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 13хфа тн 0,575 140000 р/т
Труба 377х8 Гост 10705-80 09г2с тн 1,521 75000 р/т
Труба 325х60 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,200 210000 р/т
Труба 325х50 Гост 8732-78 ст.20 тн 5,500 210000 р/т
Труба 325х40 Гост 8732-78 ст.20 тн 1,240 210000 р/т
Труба 325х35 Гост 8732-78 09г2с тн 11,700 180000 р/т
Труба 325х28 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13хфа тн 27,798 150000 р/т
Труба 325х25 Гост 8732-78 13хфа тн 1,456 150000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 ст.20 тн 1,076 140000 р/т
Труба 325х24 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа тн 220,568 125000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 09г2с тн 13,502 140000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа тн 34,560 140000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09Г2С тн 1,636 95000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-125-2012 13ГФА тн 104,987 90000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с тн 147,309 100000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-125-2012 13гфа тн 43,288 100000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с тн 52,235 110000 р/т
Труба 325х18 Гост 8732-78 09Г2С тн 160,000 110000 р/т
Труба 325х17 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,391 130000 р/т
Труба 325х16 Гост 8732-78 09г2с тн 1,405 140000 р/т
Труба 325х16 Востановка бесшовка 09г2с тн 4,114 85000 р/т
Труба 325х14 Востановка бесшовка 09г2с тн 13,399 85000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 09г2с тн 8,411 140000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА тн 1,217 140000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА тн 1,025 100000 р/т
Труба 325х13 ТУ 1317-233-00147016-2002 13ХФА тн 2,083 125000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА тн 343,051 120000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА тн 169,457 125000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА тн 10,308 125000 р/т
Труба 325х12 Гост 8732-78 13ХФА тн 70,220 125000 р/т
Труба 325х11 Гост 8732-78 09г2с тн 0,900 110000 р/т
Труба 325х10 Гост 8732-78 13хфа тн 100,000 145000 р/т
Труба 325х9 Гост 8732-78 09г2с тн 0,918 120000 р/т
Труба 325х9 Гост 10705-80 ст.20 тн 1,402 65000 р/т
Труба 325х9 Гост 32528-2013 ст.20 тн 18,244 120000 р/т
Труба 325х8 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 35,000 по запросу
Труба 325х8 Гост 8732-78 09г2с тн 51,603 128000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 09г2с тн 3,272 100000 р/т
Труба 325х8 Гост 10705-80 09г2с тн 0,625 60000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 1,177 100000 р/т
Труба 324х7,14 ISO 3183 А 333 тн 2,198 60000 р/т
Труба 318х26 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,599 92000 р/т
Труба 273х70 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,200 210000 р/т
Труба 273х50 Гост 8732-78 ст.20 тн 2,500 210000 р/т
Труба 273х40 Гост 8732-78 ст.20 тн 2,500 210000 р/т
Труба 273х22 ТУ 14-3р-124-2012 13хфа тн 31,832 150000 р/т
Труба 273х20 Гост 8732-78 ст.20 тн 49,235 88000 р/т
Труба 273х18 Гост 8732-78 ст.20 тн 4,403 120000 р/т
Труба 273х18 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 5,221 130000 р/т
Труба 273х14 Гост 8732-78 09г2с тн 0,309 130000 р/т
Труба 273х14 Гост 8732-78 ст.20 тн 62,126 125000 р/т
Труба 273х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 57,682 135000 р/т
Труба 273х10 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 10,000 по запросу
Труба 273х10 Гост 10705-80 13ХФА тн 0,779 60000 р/т
Труба 273х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 9,822 125000 р/т
Труба 273х8 ТУ 14-3-1128-2000 09г2с тн 240,757 125000 р/т
Труба 273х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 15,161 155000 р/т
Труба 219х35 Гост 8732-78 09г2с тн 9,300 185000 р/т
Труба 219х25 Гост 8732-78 09Г2С тн 2,795 140000 р/т
Труба 219х18 Гост 8732-78 09г2с тн 36,137 110000 р/т
Труба 219х17 Гост 8732-78 13ХФА тн 6,369 85000 р/т
Труба 219х16 Гост 8732-78 09г2с тн 22,200 110000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 37,589 105000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 39,736 110000 р/т
Труба 219х16 Гост 8732-78 ст.20 тн 4,991 120000 р/т
Труба 219х15 ТУ 24.20.13.110-128.00186654-2019 13ХФА тн 1,605 120000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с тн 253,520 80000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с тн 59,750 90000 р/т
Труба 219х14 Гост 8732-78 09г2с тн 88,000 105000 р/т
Труба 219х14 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 15,000 по запросу
Труба 219х12 Гост 8732-78 13хфа тн 4,094 150000 р/т
Труба 219х12 Гост 8732-78 09г2с тн 4,599 135000 р/т
Труба 219х10 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 20,000 по запросу
Труба 219х10 Гост 8732-78 09г2с тн 43,000 145000 р/т
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-2007 09г2с тн 0,716 70000 р/т
Труба 219х8 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13ХФА тн 18,815 145000 р/т
Труба 219х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА тн 2,829 145000 р/т
Труба 219х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА тн 9,582 145000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 09г2с тн 62,000 120000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 09Г2С тн 0,973 125000 р/т
Труба 219х8 Гост 10705-80 ст.20 тн 0,391 55000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 15,507 137000 р/т
Труба 219х8 ТУ 1303-006,3-593377520-2003 13хфа тн 1,459 93000 р/т
Труба 219х7 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20/09г2с тн 60,000 135000 р/т
Труба 219х6 Гост 10705-80 ст.20 тн 0,366 60000 р/т
Труба 210х15 Гост 8732-78 15Г тн 0,451 60000 р/т
Труба 168х18 Гост 8732-78 09г2с тн 9,839 140000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 13хфа тн 6,027 145000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,526 135000 р/т
Труба 168х12 Гост 8732-78 09г2с тн 0,489 135000 р/т
Труба 168х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 6,858 145000 р/т
Труба 168х9 Гост 8732-78 09г2с тн 38,859 120000 р/т
Труба 168х8 Гост 8732-78 09г2с тн 20,500 138000 р/т
Труба 168х8 Востановка тн 21,684 83000 р/т
Труба 168х6 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 тн 0,572 70000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,211 135000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 09г2с тн 10,950 117000 р/т
Труба 159х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 80,000 198000 р/т
Труба 159х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 30,000 198000 р/т
Труба 159х11 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 0,373 150000 р/т
Труба 159х10 Гост 8732-78 09г2с тн 30,437 148000 р/т
Труба 159х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 80,000 198000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с тн 35,861 145000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с тн 1,346 132000 р/т
Труба 159х7 Гост 8732-78 09г2с тн 7,690 120000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с тн 2,124 75000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,640 130000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с тн 3,544 144000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с тн 1,693 146000 р/т
Труба 159х5 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,446 140000 р/т
Труба 146х7 Гост 8732-78 09г2с тн 0,036 115000 р/т
Труба 140х9 Гост 8732-78 30Г2 тн 27,349 90000 р/т
Труба 133х10 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,259 125000 р/т
Труба 133х6 Гост 8732-78 09г2с тн 20,000 по запросу
Труба 122х3 Гост 8732-78 30ХГСА тн 0,222 85000 р/т
Труба 114х20 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с тн 1,949 145000 р/т
Труба 114х18 Гост 8732-78 09г2с тн 10,827 145000 р/т
Труба 114х18 Гост 8732-78 13хфа тн 0,202 155000 р/т
Труба 114х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 80,000 198000 р/т
Труба 114х12 Гост 8732-78 13хфа тн 0,163 150000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 13хфа тн 6,446 145000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 ст.20 тн 19,010 127000 р/т
Труба 114х8 Гост 8732-78 09г2с тн 12,532 135000 р/т
Труба 114х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 4,893 135000 р/т
Труба 114х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 80,000 198000 р/т
Труба 114х6 Гост 10705-80 09г2с тн 2,341 50000 р/т
Труба 114х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,120 140000 р/т
Труба 114х6 Гост 8732-78 13хфа тн 0,185 150000 р/т
Труба 114х5 Гост 8732-78 09г2с тн 0,140 135000 р/т
Труба 108х8 Гост 8732-78 09г2с тн 4,500 165000 р/т
Труба 108х4 Гост 8732-78 09г2с тн 100,000 по запросу
Труба 89х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 25,000 198000 р/т
Труба 89х10 Гост 8732-78 09г2с тн 5,028 145000 р/т
Труба 89х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 10,000 198000 р/т
Труба 89х9 Гост 8732-78 ст.20 тн 100,000 137000 р/т
Труба 89х9 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 тн 16,530 120000 р/т
Труба 89х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 40,000 198000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 80,000 137000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 09г2с тн 1,937 140000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,523 130000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 40,000 по запросу
Труба 89х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,410 140000 р/т
Труба 89х6 Гост 8732-78 09г2с тн 40,000 137000 р/т
Труба 89х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 100,000 137000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 тн 80,000 120000 р/т
Труба 89х5 Гост 8732-78 09г2с тн 25,000 142000 р/т
Труба 89х5 Гост 8732-78 ст.20 тн 80,000 142000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с тн 40,000 120000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 тн 200,000 120000 р/т
Труба 89х4 Гост 8732-78 ст.20 тн 60,000 145000 р/т
Труба 89х4 Гост 8732-78 09г2с тн 10,151 150000 р/т
Труба 83х4 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,342 135000 р/т
Труба 76х10 Гост8732-78 ст.20 тн 40,000 137000 р/т
Труба 76х6 Гост8732-78 09г2с тн 20,000 137000 р/т
Труба 76х6 Гост8732-78 ст.20 тн 40,000 137000 р/т
Труба 76х5 Гост 8732-78 09г2с тн 5,111 145000 р/т
Труба 57х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 7,355 150000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 32,500 220000 р/т
Труба 57х6 Гост 8732-78 09г2с тн 60,000 по запросу
Труба 57х5 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 60,000 по запросу
Труба 57х5 Гост 8732-78 09г2с тн 20,000 по запросу
Труба 57х5 Гост 8732-78 ст.20 тн 40,000 по запросу
Труба 45х4 Гост 8734-75 13ХФА тн 0,828 165000 р/т
Труба 35х4 Гост 8734-75 09Г2С тн 1,536 145000 р/т
Труба 25,5х2 Гост 8734-75 ст.20 тн 1,746 240000 р/т
Труба ОБС 168х8,9 бесшовная тн 0,295 45000 р/т
Труба ОБС 146х9,5 ГОСТ Р53366-2009 ОТТГ тн 2,776 85000 р/т
Труба ОБС 120х6,9 Гост 53366-2009 тн 2,400 55000 р/т
Труба 114х8,5 фильтра 2шт тн 0,470 45000 р/т
Труба ОБС 102х6,5 бесшовная оттм Д тн 4,975 85000 р/т
Труба 139,7х9,17 Гост 8732-78 30Г2 тн 27,349 90000 р/т